Složení koalice | |||
Středočeský | 48 | Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení | TOP09 + Hlas + Zelení |
Jihočeský | 13 | Strana zelených | Zelení |
Plzeňský | 58 | STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů | STAN + Zelení + Pro Plzeň |
Karlovarský | 13 | Strana zelených | Zelení |
Ústecký | 77 | Spojenci pro kraj | Zelení + TOP09 + Jsme Pro Kraj + LES + SNK-ED |
Liberecký | 85 | Pro KRAJinu | Zelení + LES |
Královéhradecký | 4 | SPOLU PRO KRAJ – Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení | ČSSD + Zelení |
Pardubický | 13 | Strana zelených | Zelení |
Vysočina | 13 | Strana zelených | Zelení |
Jihomoravský | 44 | Spolu pro Moravu | Zelení + TOP09 + LES + MZH + Idealisté |
Olomoucký | 64 | Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc) | Zelení + KDU-ČSL + TOP09 +Pro Olomouc |
Moravskoslezský | 54 | STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ | Zelení + STAN +Nezávislí |
Zlínský | 45 | ČSSD + Zelení | Kandidáti Zelených jsou na kandidátce ČSSD |
19. 9. 2020
Strana zelených v krajských volbách 2020 kandiduje ve všech krajích Česka. Ve většině z nich jsme se rozhodli netříštit síly demokratických stran a kandidujeme v koalicích. Pokud chcete volit Zelené, podívejte se na tabulku s přehledem jednotlivých krajů.